STUDIO HIMED ● Химия и Медицина Таблица │ Пробки резиновые
Таблица «Пробки резиновые»
Классификация пробок резиновых лабораторных по размерам (типоразмерам) |
Количество таблиц: 1Количество размеров (типоразмеров) пробок резиновых лабораторных: 17 |
№ п/п |
№ пробки резиновой |
Диаметр горловины лабораторной посуды d, мм |
Диаметр большой пробки резиновой D, мм |
Диаметр малый пробки резиновой D1, мм |
Высота пробки резиновой H, мм |
Масса пробки резиновой m, г |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 12,0 | 0,3 |
2 | 7,5 | 7,5 | 10,2 | 5,2 | 15,0 | 0,8 |
3 | 10 | 10,0 | 12,1 | 8,1 | 20,0 | 1,8 |
4 | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 10,5 | 22,5 | 3,2 |
5 | 14,5 | 14,5 | 17,3 | 12,3 | 25,0 | 5,0 |
6 | 16 | 16,0 | 20,0 | 14,0 | 30,0 | 8,0 |
7 | 19 | 19,0 | 23,0 | 17,0 | 30,0 | 11,0 |
8 | 21,5 | 21,5 | 25,5 | 19,5 | 30,0 | 15,0 |
9 | 24 | 24,0 | 29,0 | 22,0 | 35,0 | 21,0 |
10 | 29 | 29,0 | 34,0 | 27,0 | 35,0 | 29,0 |
11 | 34,5 | 34,5 | 38,5 | 31,5 | 35,0 | 40,0 |
12 | 40 | 40,0 | 45,0 | 37,0 | 40,0 | 60,0 |
13 | 45 | 45,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 95,0 |
14 | 50 | 50,0 | 58,0 | 46,0 | 60,0 | 150,0 |
15 | 60 | 60,0 | 66,0 | 54,0 | 60,0 | 200,0 |
16 | 85 | 85,0 | 90,0 | 76,0 | 70,0 | 440,0 |
17 | 100 | 100,0 | 108,0 | 91,0 | 85,0 | 770,0 |
Дополнительная информация
Дополнительная информацияЗдесь пока ничего нет...
Опции и настройка
Опции и настройкаДля комфортного просмотра таблицы можно выбрать другой цвет фона.