STUDIO HIMED ● Химия и Медицина
Таблица │ Диссоциация гидроксидов
Таблица «Диссоциация гидроксидов»
Константы электролитической диссоциации гидроксидов (оснований) |
|
| Название гидроксида (основания) |
Молекулярная формула гидроксида (основания) |
Ступень диссоциации гидроксида (основания) |
Константа диссоциации гидроксида (основания), Kb |
pKb |
|---|---|---|---|---|
| Алюминия гидроксид | Al(OH)3 | I | 1,38×10-9 | 8,86 |
| Аммония гидроксид Водный раствор аммиака |
NH4OH NH3•H2O |
I | 1,79×10-5 | 4,75 |
| Бария гидроксид | Ba(OH)2 | I | 2,30×10-1 | 0,64 |
| Галлия гидроксид | Ga(OH)3 | II | 1,60×10-11 | 10,8 |
| Железа (II) гидроксид | Fe(OH)2 | I | 1,30×10-4 | 3,89 |
| Железа (III) гидроксид | Fe(OH)3 | II | 1,82×10-11 | 10,74 |
| Железа (III) гидроксид | Fe(OH)3 | III | 1,35×10-12 | 11,87 |
| Кадмия гидроксид | Cd(OH)2 | II | 5,00×10-3 | 2,30 |
| Кальция гидроксид | Ca(OH)2 | II | 4,30×10-2 | 1,37 |
| Кобальта (II) гидроксид | Co(OH)2 | II | 4,00×10-5 | 4,40 |
| Лантана гидроксид | La(OH)3 | III | 5,20×10-4 | 3,30 |
| Лития гидроксид | LiOH | I | 6,75×10-1 | 0,17 |
| Магния гидроксид | Mg(OH)2 | II | 2,50×10-3 | 2,60 |
| Марганца (II) гидроксид | Mn(OH)2 | II | 5,00×10-4 | 3,30 |
| Меди (II) гидроксид | Cu(OH)2 | II | 3,40×10-7 | 6,47 |
| Натрия гидроксид | NaOH | I | 5,90 | -0,77 |
| Никеля (II) гидроксид | Ni(OH)2 | II | 2,50×10-5 | 4,60 |
| Свинца (II) гидроксид | Pb(OH)2 | I | 9,60×10-4 | 3,02 |
| Стронция гидроксид | Sr(OH)2 | II | 1,50×10-1 | 0,82 |
| Хрома (III) гидроксид | Cr(OH)3 | III | 1,02×10-10 | 9,90 |
| Цинка гидроксид | Zn(OH)2 | II | 4,00×10-5 | 4,40 |
Дополнительная информация
Дополнительная информацияKb - Константа электролитической диссоциации гидроксида (основания).
pKb - Отрицательный десятичный логарифм константы электролитической диссоциации гидроксида (основания).
| pKb = -lgKb |
Опции и настройка
Опции и настройкаДля комфортного просмотра таблицы можно выбрать другой цвет фона.

Главная
Кабинет: все сервисы
Химический справочник
Обратная связь
Поиск по Веб-сайту




Назад
Вверх